Klicken Sie hier und besichtigen das "Alte Gutshaus" Losentitz auf Rügen!   Klicken Sie hier und besichtigen die Ferienresidenz Losentitz auf Rügen!   Klicken Sie hier und besichtigen das Landhaus zur Wiek auf Rügen!   Klicken Sie hier und besichtigen günstige Privatwohnungen auf Zudar/Süd-Rügen!
Klicken Sie hier und besichtigen das Reetdachhaus Silmenitz auf Rügen!   Klicken Sie hier und besichtigen das Landhaus Maltzien auf Rügen!   Klicken Sie hier und besichtigen das Ferienhaus Wind und Wellen auf Rügen!   Klicken Sie hier und besichtigen das Ferienhaus Seeblick in Neuendorf auf Rügen!
Zeiten + Preise.

Markenzeichen der Ferienhausvermittlung RügenResidenz

Mietpreise und Reservierung "Altes Gutshaus" Losentitz

Zurück
Weiter

Sie können in den unten grün gekennzeichneten Wochen eine Ferienwohnung buchen:
in den Ferienzeiten ab 7-14 Übernachtungen, in der Nebensaison ab 5 Übernachtungen.

*) An-/Abreise in der Hauptsaison: am Wochenende, Ausnahme Wohnung 1 nicht samstags.

Die nachfolgende Tabelle zeigt keine Endpreise, sondern nur die Kosten einer Verlängerungsnacht. Endpreise abhängig von der Aufenthaltsdauer in der Darstellung der Preisangaben-Verordnung
finden Sie auf der jeweiligen Seite der einzelnen Ferienwohnung/Ferienhaus ----->

Die Gesamtmiete/Endpreis berechnet sich als Tagespreis x Übernachtungen + Endreinigung + ggf. Hundepauschale. Die Kosten der obligatorischen Endreinigung finden Sie auch am Fuß der Belegungstabelle. Sie zahlen in diesem Urlaubsort keine Kurtaxe. Im Preis sind haushaltsübliche Verbrauchskosten für Strom/Wasser/Heizung inklusive!

FeWo -1-
FeWo -3-
FeWo -4-
Die Lage.
Zeiten + Preise.
Ausstattung.

Nebensaison
(Kalenderwoche)
von bis FeWo -1-
(Preis je Tag)
FeWo -3-
(Preis je Tag)
FeWo -4-
(Preis je Tag)
01/25 04.Jan 2025 11.Jan 2025 85 €   65 €   65 €  
02/25 11.Jan 2025 18.Jan 2025 85 €   65 €   65 €  
03/25 18.Jan 2025 25.Jan 2025 85 €   65 €   65 €  
04-14/25 25.Jan 2025 05.Apr 2025 85 €   65 €   65 €  
Zwischensaison
(Kalenderwoche)
von bis FeWo -1-
(Preis je Tag)
FeWo -3-
(Preis je Tag)
FeWo -4-
(Preis je Tag)
15/25 05.Apr 2025 12.Apr 2025 85 €   80 €   80 €  
16/25 12.Apr 2025 19.Apr 2025 85 €   80 €   80 €  
17/25 19.Apr 2025 26.Apr 2025 85 €   80 €   80 €  
18/25 26.Apr 2025 03.Mai 2025 85 €   80 €   80 €  
19/25 03.Mai 2025 10.Mai 2025 85 €   80 €   80 €  
20/25 10.Mai 2025 17.Mai 2025 85 €   80 €   80 €  
21/25 17.Mai 2025 24.Mai 2025 85 €   80 €   80 €  
22/25 24.Mai 2025 31.Mai 2025 85 €   80 €   80 €  
23/25 31.Mai 2025 07.Jun 2025 85 €   80 €   80 €  
24/25 07.Jun 2025 14.Jun 2025 85 €   80 €   80 €  
25/25 14.Jun 2025 21.Jun 2025 85 €   80 €   80 €  
26/25 21.Jun 2025 28.Jun 2025 85 €   80 €   80 €  
Hauptsaison
(Kalenderwoche)
von *) bis *) FeWo -1-
(Preis je Tag)
FeWo -3-
(Preis je Tag)
FeWo -4-
(Preis je Tag)
27/25 28.Jun 2025 05.Jul 2025 115 €   100 €   100 €  
28/25 05.Jul 2025 12.Jul 2025 115 €   100 €   100 €  
29/25 12.Jul 2025 19.Jul 2025 115 €   100 €   100 €  
30/25 19.Jul 2025 26.Jul 2025 115 €   100 €   100 €  
31/25 26.Jul 2025 02.Aug 2025 115 €   100 €   100 €  
32/25 02.Aug 2025 09.Aug 2025 115 €   100 € frei 5 bis 6
Übernachtungen
100 €  
33/25 09.Aug 2025 16.Aug 2025 115 €   100 €   100 €  
34/25 16.Aug 2025 23.Aug 2025 115 €   100 €   100 €  
35/25 23.Aug 2025 30.Aug 2025 115 €   100 €   100 €  
36/25 30.Aug 2025 06.Sep 2025 115 €   100 €   100 €  
37/25 06.Sep 2025 13.Sep 2025 115 €   100 €   100 €  
 
Obligatorische Kosten FeWo -1- FeWo -3- FeWo -4-
Endreinigung ohne Bettwäsche 130 € reduziert: 100 € ! statt 125 €
Kurtaxe - keine -


Aktualisierungsstand der web-Informationen:
27.01.2025
 

Suchen und Finden Sie Ihr Ferienhaus   Impressum und Kontaktangaben   Datenschutzhinweise und Datenschutzerklärung   Rechtliche Hinweise, AGB und Copyright